Погода в Нячанге по месяцам | |
ЯНВАРЬ | В Нячанге в это время прохладно, море бурное, для пляжа - не сезон. Возможны дожди. Иногда температура падает до +20-+25 градусов С. Январь больше подойдет для экскурсий и поездок в Нячанге. Но за пляжем - в Муйне. В Январе в Муйне светит солнце и экспаты из Нячанга ездят греться и отдыхать на пляже. |
Февраль | Погода уже хорошая. Но важно отметить, что в Феврале отмечают во Вьетнаме ТЕТ - Новый Год. В это время все цены взлетают в 2е ли 3е, транспорт переполнен. |
МАРТ | В Марте уже жарко, хотя море все еще не очень спокойное. |
АПРЕЛЬ | Апрель - отличный месяц для отдыха. Теплое и спокойное море. |
МАЙ | В 2018 мае было сухо, дождей не было. Но в этом году 2019, сезон сдвинулся и сезон дождей только начинается. |
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ | Жаркие месяцы с переменной облачностью и редкими дождями. Отлично пододйдут для отдыха |
СЕНТЯБРЬ | Самый лучший месяц для отдыха в Нячанге |
ОКТЯБРЬ | Рекомендуем посещение Нячанга в первых числах месяца. |
НОЯБРЬ | В Нячанге начало сезона дождей. А вот в Муйне (соседний курорт) - наоборот сухо и солнечно. |
ДЕКАБРЬ | Частые дожди, довольно прохладно. В Муйне в это время сухо. |
Для сравнения, можете почитать информацию по погоде в Муйне.